Varengeville-sur-Mer
Nom/Prénoms | Convoi N° | Exhumation | Dépt. | Date | Réinhumation | Dépt. | Date | Fiche Ind. | Tombe | ||
identifiée | illisible | absente | |||||||||
BLONDEL Jules Marie | 4 | Commercy | 55 | 17/05/1921 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 26/06/1921 | x | x | ||
BOULLIER Célestin Arsène | 22 | Rouen | 76 | 24/04/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 07/06/1922 | x | x | ||
DUVAL Léon Marcel Narcisse | 22 | Fillieres | 54 | 15/05/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 07/06/1922 | x | x | ||
LE LEVREUR Henri Marie Bernard | 17 | Bleid (Virton) Belgique | 07/03/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 07/04/1922 | x | x | |||
LECAISNE Maurice Jules Eugène | 8 | Cambrrai | 59 | 24/10/1921 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 23/11/1921 | x | x | ||
PICARD Louis Gustave | 18 | Belleu | 2 | 08/04/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 26/04/1922 | x | x | ||
RÉE Charles Benjamin | 12 | Cauroy | 8 | 20/01/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 17/02/1922 | x | x | ||
REYNIER Frédéric Georges Hubert Philippe | 12 | Cormicy | 51 | 31/01/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 17/02/1922 | x | x | ||
ROULAND Gaston Auguste Raphaël | 25 | Landrecourt | 55 | 19/06/1922 | Varengeville-sur-Mer | 76 | 11/07/1922 | x | x |
Fiches individuelles de transport



Fiches individuelles de transport



Fiches individuelles de transport



Date de dernière mise à jour : 24/08/2021