Convoi sanitaire arrivé à Rouen le 6 juin 1922 en provenance de Creil (Oise) - 131 cercueils
Nom/Prénoms | Grade | Régiment | Exhumation | Dépt. | Date | N° | Réinhumation | Date | Fiche | Ident. | Etat | Obs. |
Convoi | ind. | sépulture | ||||||||||
AVENEL André Isidore François | Soldat | 74è R.I. | Vaux-lès-Palameix | 55 | 20/05/1922 | 23 | Dieppe | 08/06/1922 | 1 | |||
AVIÈGNE Eugène Athanase | Sergent | 53è R.I.C. | 55 | 23 | Bolbec | 08/06/1922 | ||||||
BACHELET Charles Gustave | Maître pointeur | 48è R.A.C. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 15/05/1922 | 23 | Oissel | 08/06/1922 | 1 | |||
BACHELET Isidore Maurice | Marsouin | 2è R.I.C. | Souilly | 55 | 23 | Octeville-sur-Mer | 08/06/1922 | |||||
BLONDEL Albert Alexandre | Soldat | 416è R.I. | 51 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | ||||||
BLONDEL Joseph Léonard | Caporal | 412è R.I. | Souilly | 55 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | |||||
BOCQUET Louis Joseph | Soldat | 51è R.I. | Verdun | 55 | 23 | Saint-Valéry-en-Caux | 08/06/1922 | |||||
BOUCHER Théophile Ferdinand | Soldat | 129è R.I. | Vadelaincourt | 55 | 23 | Saint-Nicolas-de-la-Taille | 08/06/1922 | |||||
BOUGON Eugène Armand Joseph | Soldat | 24è R.I.T. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 23 | Paluel | 08/06/1922 | |||||
BRIDOUX Marcel Sénateur Hermidas | Soldat | 31è R.I. | Froidos | 55 | 19/05/1922 | 23 | Buchy | 08/06/1922 | 1 | |||
CAHARD Joseph Marius | Canonnier servant | 22è R.A.C. | 55 | 23 | Vattetot-sur-Mer | 08/06/1922 | ||||||
CALIPPE Pierre Louis Antoine Marie | Aspirant | 150è R.I. | Bligny | 51 | 16/05/1922 | 23 | Dieppe | 08/06/1922 | 1 | |||
CARMENT Aristide | Soldat | 39è R.I. | Osches | 55 | 18/05/1922 | 23 | Gournay-en-Bray | 08/06/1922 | 1 | |||
CARMENT Louis Gabriel | Canonnier | 118è R.A.L.H. | Courlandon | 51 | 12/05/1922 | 23 | Sainte-Beuve-en-Rivière | 08/06/1922 | 1 | |||
CARON Léon Lucien | Soldat | 124è R.I. | Chestres | 8 | 23/05/1922 | 23 | La Mailleraye-sur-Seine | 08/06/1922 | 1 | |||
CAUDE Paul | Caporal | 85è R.I. | 23 | Saint-Aubin-les-Elbeuf | 08/06/1922 | |||||||
CAUMONT Marcel Marius | Soldat | 147è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 11/05/1922 | 23 | Sausseuzemare-en-Caux | 08/06/1922 | 1 | |||
CAUVIN Daniel Joseph Anatole | Soldat | 24è R.I.T. | Cim. La Maisonnette - Verdun | 55 | 24/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
CAVELIER Joseph Théodule Julien | Soldat | 328è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 11/05/1922 | 23 | Toussaint | 08/06/1922 | 1 | |||
CIRASSE Pierre Marcel | Sapeur | 1er R.G. | 23 | Bois-Héroult | 08/06/1922 | |||||||
COIGNARD Albert Eugène | Chasseur | 7è R.C.C. | Verdun | 55 | 23 | Maromme | 08/06/1922 | |||||
CREVEL Félix Robert | Soldat | 328è R.I. | La Harazée | 51 | 15/05/1922 | 23 | Gonfreville-l’Orcher | 08/06/1922 | 1 | |||
CRITOT René Paul | Soldat | 94è R.I. | La Harazée | 51 | 15/05/1922 | 23 | Gournay-en-Bray | 08/06/1922 | 1 | |||
CUQ Eugène Pierre Félix Germain | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 15/05/1922 | 23 | Saumont-la-Poterie | 08/06/1922 | 1 | |||
DAVID Albert Régis Marcel | Soldat | 43è R.A.C. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 15/05/1922 | 23 | Etalondes | 08/06/1922 | 1 | |||
DAVID André Léon | Soldat | 25è R.I. | Courlandon | 51 | 12/05/1922 | 23 | Etainhus | 08/06/1922 | 1 | |||
DECOOP Eugène Louis | Caporal | 51è R.I. | Ambly-sur-Meuse | 55 | 16/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
DEHAIS André François | Soldat | 120è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 11/05/1922 | 23 | Sierville | 08/06/1922 | 1 | |||
DELARUE André Jean Baptiste | Canonnier conduceur | 11è R.A.C. | Verdun | 55 | 23 | Pissy-Poville | 08/06/1922 | |||||
DELAUNÉ Henri Eugène Robert | Soldat | 72è R.I. | Verdun | 55 | 23 | Epreville | 08/06/1922 | |||||
DELCOURT André Henri | Soldat | 155è R.I. | 54 | 23 | Oissel | 08/06/1922 | ||||||
DELÉPINE Marcel Julien | Soldat | 36è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 15/05/1922 | 23 | Saint-Nicolas-d’Aliermont | 08/06/1922 | 1 | |||
DELOISON Paul Hilaire | Canonnier servant | 103è R.A.L.H. | Bevaux | 55 | 13/05/1922 | 23 | Criel-sur-Mer | 08/06/1922 | 1 | |||
DEMAREST Augustin Victor François | Soldat | 154è R.I. | Vienne-le-Château (cimetière militaire) | 51 | 23 | Bois-Guillaume | 08/06/1922 | |||||
DEPETITEVILLE Paul Narcisse | Zouave | 1er R.M.Z. | Fromeréville-les-Vallons | 55 | 15/05/1922 | 23 | Maromme | 08/06/1922 | 1 | |||
DESCHAMPS Gaston Joseph | Soldat | 154è R.I. | Vienne-le-Château (cimetière militaire) | 51 | 23 | Tancarville | 08/06/1922 | |||||
DIDIER Charles | Sous-lieutenant | 150è R.I. | Troyon | 55 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | |||||
DONNETTE Georges | Soldat | 29è R.A.C. | 23 | Petit-Quevilly | 08/06/1922 | |||||||
DREYFUS Manassé | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 15/05/1922 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | 1 | |||
DUCHAUSSOIS Maurice Ernest Jules Victor | Sergent fourrier | 154è R.I. | Sainte-Menehould | 51 | 23 | Sotteville-les-Rouen | 08/06/1922 | |||||
DUHAMEL Marcel Hippolyte Marie | Caporal | 154è R.I. | Fillières | 54 | 13/05/1922 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | 1 | |||
DUMOUCHEL Léon Emile | Soldat | 89è R.I. | Longuyon | 55 | 23 | Fresnoy-Folny | 08/06/1922 | |||||
DUNOGENT Auguste Edmond | Soldat | 293è R.I. | Damvillers | 55 | 23 | Meulers | 08/06/1922 | |||||
DUPONT Marcel Marius Nestor | Soldat | 272è R.I. | Vaux-lès-Palameix | 55 | 19/05/1922 | 23 | La Ferté-Saint-Samson | 08/06/1922 | 1 | |||
DUTHIL Charles Victor | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 13/05/1922 | 23 | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 08/06/1922 | 1 | |||
DUVAL Léon Marcel Narcisse | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 15/05/1922 | 23 | Varengeville-sur-Mer | 08/06/1922 | 1 | |||
DUVIVIER Marcel Léon Victor | Soldat | 155è R.I. | Remenoncourt - St-Pierrevillers | 55 | 18/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
EFÈVRE Valentin Marcel Désiré Adelphin | Soldat | 132è R.I. | Verdun | 55 | 23 | Illois | 08/06/1922 | |||||
ENGRAND Maurice Gaston Ferdinand Léoplod | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 13/05/1922 | 23 | Blacqueville | 08/06/1922 | 1 | |||
FOLLIN Félix Charles Marie | Chasseur | 19è B.C.P. | Spincourt | 55 | 22/05/1922 | 23 | Longueville-sur-Scie | 08/06/1922 | 1 | |||
FONTAINE Cyprien Alfred | Sergent | 94è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 13/05/1922 | 23 | Conteville | 08/06/1922 | 1 | |||
FOUQUET Alexandre Alfred | Soldat | 139è R.I. | Bevaux | 55 | 23 | Aumale | 08/06/1922 | |||||
FROMENTIN Jules Auguste Robert | Soldat | 154è R.I. | 54 | 23 | Royville | 08/06/1922 | ||||||
GALLIOT Hector Joseph André | Infirmier | 18è R.I.T. | Osches | 55 | 23/05/1922 | 23 | Mont-Saint-Aignan | 08/06/1922 | 1 | |||
GALLOT Marcel Alfred | Soldat | 128è R.I. | 55 | 23 | Sotteville-les-Rouen | 08/06/1922 | ||||||
GAMBE Henri Léon Louis | Soldat | 154è R.I. | 55 | 23 | Blacqueville | 08/06/1922 | ||||||
GEORGES Auguste | Soldat | 106è R.A. | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | |||||||
GILLÉ Achille Gustave | Soldat | 370è R.I. | 55 | 23 | Doudeville | 08/06/1922 | ||||||
GREAUME Louis Marcel | Soldat | 3è S.I.M. | Verdun | 55 | 23 | Canteleu | 08/06/1922 | |||||
GROSJEAN Georges Adrien | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 15/05/1922 | 23 | Blangy-sur-Bresle | 08/06/1922 | 1 | |||
GROUARD Robert Fernand | Soldat | 164è R.I. | 55 | 23 | Le Havre-Sanvic | 08/06/1922 | ||||||
GROUT Henri Emile | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 15/05/1922 | 23 | Bacqueville-en-Caux | 08/06/1922 | 1 | |||
GRUET Auguste Émile Louis | Soldat | 24è R.I. | 55 | 23 | Ancourt | 08/06/1922 | ||||||
HAUCHARD Léon Paul | Soldat | 146è R.I. | Bevaux | 55 | 24/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
HAUCHECORNE Louis Hippolyte | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 13/05/1922 | 23 | Darnétal | 08/06/1922 | 1 | |||
HAUDUC Adolphe Jean | Soldat | 129è R.I. | Vadelaincourt | 55 | 23 | La Chapelle-sur-Dun | 08/06/1922 | |||||
HAUGUEL Alfred Joseph | Soldat | 16è R.I. | Bligny | 51 | 16/05/1922 | 23 | Saint-Eustache-la-Forêt | 08/06/1922 | 1 | |||
HÉBERT Charles Alphonse Maurice | Soldat | 11è R.A.C. | Verdun | 55 | 23 | Lintot | 08/06/1922 | |||||
HÉLIE Adrien Michel Marie | Soldat | 132è R.I. | Verdun | 55 | 23 | Raffetot | 08/06/1922 | |||||
HÉNOCQ Joseph Edouard | Caporal | 28è R.I. | 55 | 23 | Blangy-sur-Bresle | 08/06/1922 | ||||||
HOUDEMENT Louis Henri | Soldat | 154è R.I. | Fillières | 54 | 13/05/1922 | 23 | La Rue-Saint-Pierre | 08/06/1922 | 1 | |||
JEANNE Robert Léon | Canonnier servant | 22è R.A.C. | Verdun | 55 | 23 | Etretat | 08/06/1922 | |||||
JOBBIN Gustave Henri | Soldat | 164è R.I. | 55 | 23 | Saint-Vaast-Dieppedalle | 08/06/1922 | ||||||
LALLEMAND Célestin Edouard | Soldat | 164è R.I. | Souilly | 55 | 23 | Saint-Vincent-Cramesnil | 08/06/1922 | |||||
LAVIDIÈRE Gaston Alexis | Soldat | 11è R.I. | 55 | 23 | Toussaint | 08/06/1922 | ||||||
LEBOUCHER Maurice Pierre Ambroise | Canonnier servant | 11è R.A.C. | Verdun | 55 | 23 | Calleville-les-Deux-Eglises | 08/06/1922 | |||||
LECENE Jules Georges Louis | Sergent | 170è R.I. | Verdun | 55 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | |||||
LEFEBVRE Albert Louis | Chasseur | 18è B.C.P. | 55 | 23 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 08/06/1922 | ||||||
LEFEBVRE Émile Joseph | Caporal | 112è R.I. | Fontaine-Routon | 55 | 17/05/1922 | 23 | Montivilliers | 08/06/1922 | 1 | |||
LEMAIRE Georges Auguste | Caporal | 39è R.I. | Verdun | 55 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | |||||
LEMARCHAND Raymond André Prosper | Soldat | 1er R.I.C. | 23 | Blosseville-Bonsecours | 08/06/1922 | |||||||
LEMARCHAND Victor Julien | Maître pointeur | 11è R.A.C. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 15/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
LEMASSON François Augustin Marcel | Soldat | 132è R.I. | 55 | 23 | Dieppe | 08/06/1922 | ||||||
LETELLIER André Auguste Charles | Soldat | 129è R.I. | Vadelaincourt | 55 | 22/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
LOISEL Emile. Pierre M. | Soldat | 217è R.I.C. | 23 | Blosseville-Bonsecours | 08/06/1922 | |||||||
LOUIS DIT DUBOS Pierre André Marie | Sergent | 416è R.I. | 23 | Rouen | 08/06/1922 | |||||||
LOUVRY Damas Joseph | Soldat | 329è R.I. | Merfy | 51 | 13/05/1922 | 23 | Crasville-La-Roquefort | 08/06/1922 | 1 | |||
MARCADÉ Henri Auguste | Soldat | 246è R.I. | 55 | 23 | Darnétal | 08/06/1922 | ||||||
MASSON Marcel Eugène | Maréchal des logis | 22è R.A.C. | Loivre | 51 | 16/05/1922 | 23 | Malaunay | 08/06/1922 | 1 | |||
MASSU Léon Albert | Soldat | 46è R.I. | La Harazée | 51 | 13/05/1922 | 23 | Darnétal | 08/06/1922 | 1 | |||
MAURIN Félix Marie Louis Gaston | Caporal | 272è R.I. | Sainte-Menehould | 51 | 17/05/1922 | 23 | Eu | 08/06/1922 | 1 | |||
MENIVAL Gaston Sylvestre Alphonse | Sapeur | 1er R.G. | Fromeréville-les-Vallons | 55 | 12/05/1922 | 23 | Eu | 08/06/1922 | 1 | |||
MICHAUT Albert Vrin | Canonnier servant | 120è R.A.L.H. | 55 | 23 | Forges-les-Eaux | 08/06/1922 | ||||||
MILLE Maurice Henri | Chasseur | 26è B.C.P. | Ranzières | 55 | 18/05/1922 | 23 | Forges-les-Eaux | 08/06/1922 | 1 | |||
MONCOMBLE Fernand | Canonnier conducteur | 61è R.A.C. | Belrupt-en-Verdunois | 55 | 20/05/1922 | 23 | Conteville | 08/06/1922 | 1 | |||
MONDEVILLE Sadi Charles René | Maître pointeur | 32è R.A.C. | 55 | 23 | Valmont | 08/06/1922 | ||||||
MORAND Henri Joseph | Soldat | 274è R.I. | Dieue-sur-Meuse | 55 | 13/05/1922 | 23 | Le Tréport | 08/06/1922 | 1 | |||
MOREL Joseph Auguste | Soldat | 67è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 12/05/1922 | 23 | Gommerville | 08/06/1922 | 1 | |||
NANTOU Gaston Albert Marcel | Canonnier téléphoniste | 81è R.A.L.T. | Verdun | 55 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | |||||
NOLOT Albert Auguste | Soldat | 25è R.I. | Courlandon | 51 | 12/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
OGER Léon Albert Victor | Soldat | 22è R.I.T. | Fontaine-Routon | 55 | 11/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
PATON Gustave Albert | Soldat | 129è R.I. | Vadelaincourt | 55 | 22/05/1922 | 23 | Mentheville | 08/06/1922 | 1 | |||
PAUMIER Lucien Eugène | Canonnier servant | 81è R.A.L.T. | Fromeréville-les-Vallons | 55 | 15/05/1922 | 23 | Bolbec | 08/06/1922 | 1 | |||
PESTRIMAUX Ernest | Soldat | 21è R.I.T. | 23 | Ectot-les-Baons | 08/06/1922 | |||||||
PETIT Eugène Louis Prosper | Sapeur | 3è R.G. | 55 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | ||||||
PETIT Henri Jules | Soldat | 21è R.I.T. | Verdun | 55 | 23 | Dieppe | 08/06/1922 | |||||
PISIAUX Robert Sénateur René | Soldat | 59è R.I. | 55 | 23 | Saint-Jean-du-Cardonnay | 08/06/1922 | ||||||
POISSON Gaston Eugène | Soldat | 43è R.A.C. | Benoite-Vaux | 55 | 23 | Nointot | 08/06/1922 | |||||
POISSON Marcel Léonard | Soldat | 94è R.I. | Vienne-le-Château | 55 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | |||||
POYER Gustave Achille | Zouave | 4è R.M.Z. | Courlandon | 51 | 23 | Maromme | 08/06/1922 | |||||
PROUIN Alfred René | Zouave | 1er R.M.Z. | Loivre | 51 | 16/05/1922 | 23 | Hautot-sur-Mer | 08/06/1922 | 1 | |||
QUESNEL Arthur Gustave | Soldat | 8è S.I.M. | Verdun | 55 | 23 | Bellencombre | 08/06/1922 | |||||
QUESNEL Marie Marcel | Caporal | 129è R.I. | Vadelaincourt | 55 | 23 | Sainte-Adresse | 08/06/1922 | |||||
QUEVAL Albert | Sergent | 21è R.I.T. | Fontaine-Routon | 55 | 15/05/1922 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | 1 | |||
REVET Jules Albert Joseph | Soldat | 74è R.I. | 55 | 23 | Neufchâtel-en-Bray | 08/06/1922 | ||||||
ROUSSELIN Eugène Pierre | Caporal | 103è R.I. | Bevaux | 55 | 13/05/1922 | 23 | Saint-Martin-du-Bec | 08/06/1922 | 1 | |||
ROYER Léon | Sous-lieutenant | 19è R.I. | 23 | Rouen | 08/06/1922 | |||||||
SALIÈRES Raoul Gustave | Enseigne de vaisseau | 2è auto-canons | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 17/05/1922 | 23 | Fontaine-le-Dun | 08/06/1922 | 1 | |||
SAUNIER Pierre Hippolyte | Soldat | 74è R.I. | 55 | 23 | Royville | 08/06/1922 | ||||||
SAVOYE Auguste Ambroise Albert | Soldat | 332è | Bevaux | 55 | 22/05/1922 | 23 | Fréville | 08/06/1922 | 1 | |||
SIONVILLE Marcel Henri | Zouave | 4è R.M.Z. | Fontaine-Routon | 55 | 13/05/1922 | 23 | Canteleu | 08/06/1922 | 1 | |||
SIROI Henri Anatole | Caporal | 21è R.I.T. | Fontaine-Routon | 55 | 12/05/1922 | 23 | Saint-Martin-Osmonville | 08/06/1922 | 1 | |||
SOUDAIS Georges Ernest | Soldat | 403è R.I. | 55 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | ||||||
TACHEUX Alexandre Jules Marcel | Soldat | 204è R.I. | 55 | 23 | Dieppe | 08/06/1922 | ||||||
TANNOU Émile Ernest | Soldat | 416è R.I. | Faubourg Pavé - Vedun | 55 | 16/05/1922 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | 1 | |||
TINEL Achille Delphin | Conducteur | 3è E.T.E.M. | Verdun | 55 | 23 | Le Havre | 08/06/1922 | |||||
TOUSSAINT Eugène | Soldat | 46è R.I. | 55 | 23 | Petit-Quevilly | 08/06/1922 | ||||||
VALLEYE René Alexandre Félix | Canonnier | 250è R.A. | 55 | 23 | Rouen | 08/06/1922 | ||||||
VAUTIER Louis Auguste | Maître pointeur | 13è R.A.C. | 51 | 23 | Sotteville-les-Rouen | 08/06/1922 | ||||||
VÉRITÉ Charles Désiré Alexandre | Soldat | 102è R.I. | Bevaux | 55 | 12/05/1922 | 23 | Sotteville-les-Rouen | 08/06/1922 | 1 | |||
VOTTE Henri André | Soldat | 41è R.I.C. | 55 | 23 | Varengeville-sur-Mer | 08/06/1922 |
Wagons sanitaires partis de Rouen
Nom/Prénoms | Grade | Régiment | Exhumation | Dépt. | Date | N° | Réinhumation | Dépt. | Date | Fiche | Ident. | Etat | Obs. |
Convoi | ind. | sépulture | |||||||||||
TESSIER Anatole Eugène | Soldat | 24è S.C.O.A. | Rouen | 76 | wagon | Goupillières | 78 | 08/06/1922 | 1 | OUI | cimetère communal | ||
BARLEMONT Albert Josepg (NMPLF) | Soldat | 74è R.I. | Rouen Hôtel-Dieu | 76 | wagon | May-en-Multien | 77 | 15/06/1922 | 1 | NON |
Sources :
AD76 - Transport des corps - Cote 10 R 56
MémorialGenWeb
Date de dernière mise à jour : 10/07/2023